Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 19/07/2019

Tab 15.1.3.626 - Estabelecimentos na Construção Civil. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2002 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2003 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2004 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2005 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2006 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2007 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2008 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2009 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2010 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2011 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2012 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2013 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2014 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2015 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2016 Estabelecimentos Construção Civil (Número) : 2017
33 Estado RJ 6.611 6.208 6.289 5.923 6.124 6.303 6.839 7.151 7.978 9.191 9.724 10.576 11.291 10.986 9.917 8.938
                                   
330010 Angra dos Reis 76 78 69 67 82 78 68 75 83 91 101 101 121 107 86 77
330015 Aperibé - - - 1 - - - 1 1 2 3 5 10 10 6 3
330020 Araruama 41 41 50 46 41 50 48 55 59 92 75 66 71 71 57 54
330022 Areal 10 11 14 11 12 10 5 7 10 17 19 24 24 23 20 18
330023 Armação dos Búzios 17 17 19 20 22 20 23 38 43 41 38 45 42 38 34 29
330025 Arraial do Cabo 10 11 10 7 13 7 9 11 13 19 21 25 26 22 20 12
330030 Barra do Piraí 36 32 33 36 39 39 49 44 49 56 61 63 69 69 60 52
330040 Barra Mansa 57 53 59 57 60 53 60 74 74 87 100 107 111 105 93 93
330045 Belford Roxo 42 48 54 57 69 65 75 67 101 126 139 170 166 173 123 128
330050 Bom Jardim 8 6 7 6 5 6 5 6 8 11 14 16 17 14 15 18
330060 Bom Jesus do Itabapoana 19 22 24 24 22 22 26 24 38 30 30 33 35 34 31 17
330070 Cabo Frio 99 108 110 108 100 104 129 131 135 185 179 198 198 194 176 147
330080 Cachoeiras de Macacu 9 8 14 8 11 8 15 11 16 19 23 26 32 27 19 13
330090 Cambuci 2 2 2 3 4 5 3 4 3 2 3 5 6 6 7 6
330100 Campos dos Goytacazes 276 3 3 2 1 1 4 - 2 1 2 2 680 690 607 525
330110 Cantagalo 8 10 34 40 19 8 8 7 8 8 7 8 15 10 11 9
330093 Carapebus 2 264 323 328 380 412 442 429 480 575 591 634 - 1 1 -
330115 Cardoso Moreira - 6 5 5 6 6 8 11 9 13 12 11 9 13 11 3
330120 Carmo 12 2 3 - - 1 2 3 4 5 5 7 11 7 9 10
330130 Casimiro de Abreu 20 10 6 3 5 8 7 10 11 12 13 11 40 40 34 34
330095 Comendador Levy Gasparian 7 22 27 18 22 22 25 26 29 29 29 36 11 11 9 7
330140 Conceição de Macabu 5 1 2 2 2 2 3 6 4 4 8 4 5 9 9 8
330150 Cordeiro 17 12 11 8 15 21 18 19 20 22 17 23 19 20 20 18
330160 Duas Barras 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 5 4 3 3 4 6
330170 Duque de Caxias 201 216 233 219 217 212 222 262 287 324 353 415 403 374 352 302
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 1 1 1 2 - 1 1 2 3 2 - 1 1 1 1 2
330185 Guapimirim 18 12 15 12 6 6 6 5 9 14 13 16 11 14 20 16
330187 Iguaba Grande 8 4 5 2 5 8 7 8 6 6 5 7 7 8 7 6
330190 Itaboraí 56 48 46 38 34 42 79 80 79 93 121 126 140 107 99 96
330200 Itaguaí 32 40 43 49 49 41 48 50 62 75 86 73 98 80 69 66
330205 Italva 4 3 4 3 2 6 4 2 3 6 3 7 3 3 3 3
330210 Itaocara 6 5 5 5 6 7 9 11 10 9 11 10 12 12 8 8
330220 Itaperuna 89 83 82 69 70 72 70 76 95 105 105 106 112 103 89 73
330225 Itatiaia 21 21 15 18 16 15 18 21 24 21 20 24 25 21 22 23
330227 Japeri 12 5 15 14 9 8 9 11 12 14 20 18 20 27 28 19
330230 Laje do Muriaé 2 1 2 1 1 1 4 5 3 3 3 3 2 3 2 1
330240 Macaé 185 182 210 211 196 191 215 215 197 217 213 223 246 242 211 195
330245 Macuco 3 4 2 4 4 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2
330250 Magé 34 36 32 37 42 48 36 48 64 74 83 98 105 92 84 98
330260 Mangaratiba 13 17 22 27 17 14 19 24 26 31 34 38 46 39 23 17
330270 Maricá 27 25 17 16 22 23 22 25 33 34 44 43 55 62 54 54
330280 Mendes 4 6 8 5 4 2 5 7 10 4 5 5 6 5 4 5
330285 Mesquita 10 7 6 9 15 14 20 26 30 50 38 41 44 46 47 36
330290 Miguel Pereira 11 10 10 8 10 11 12 9 15 12 16 17 16 17 15 15
330300 Miracema 15 9 13 13 13 11 13 10 8 12 9 15 15 14 13 11
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 6 2 2 2 1 1 1 1 3 5 7 7 7 7 8 7
330320 Nilópolis 29 31 35 35 34 31 30 36 49 55 60 58 56 48 46 44
330330 Niterói 334 321 314 299 311 311 337 300 362 382 409 460 484 471 433 415
330340 Nova Friburgo 145 144 160 147 145 141 113 119 109 125 133 143 131 133 123 122
330350 Nova Iguaçu 167 131 142 139 138 115 130 131 188 228 246 263 278 312 279 253
330360 Paracambi 8 8 7 6 7 10 11 9 11 16 14 18 14 17 12 11
330370 Paraíba do Sul 14 16 15 15 12 15 16 21 27 28 23 26 27 29 23 32
330380 Paraty 9 6 7 9 6 6 16 17 21 24 18 19 19 19 18 20
330385 Paty do Alferes 4 5 3 1 3 4 5 1 2 4 5 8 8 5 5 3
330390 Petrópolis 207 212 195 161 156 155 157 160 177 209 208 223 249 262 255 212
330395 Pinheiral 3 3 7 6 7 5 6 6 8 12 12 17 15 16 18 13
330400 Piraí 21 20 20 19 23 22 35 24 41 21 20 20 22 23 29 22
330410 Porciúncula 6 4 3 2 2 1 2 - 1 4 6 7 5 3 3 5
330411 Porto Real 9 9 7 10 10 14 15 10 15 16 11 17 20 16 14 12
330412 Quatis 6 7 10 12 8 8 8 12 11 9 8 11 11 7 9 8
330414 Queimados 18 13 15 14 13 16 35 35 34 53 52 65 70 73 58 45
330415 Quissamã 7 9 10 9 8 8 11 10 9 8 7 11 16 13 7 6
330420 Resende 79 58 55 56 45 61 82 87 116 119 105 109 125 120 107 101
330430 Rio Bonito 36 49 44 45 58 60 62 68 76 80 78 89 91 86 83 74
330440 Rio Claro 3 2 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 7 7 4 4
330450 Rio das Flores 1 2 2 4 4 5 6 4 5 6 6 7 6 7 6 5
330452 Rio das Ostras 29 53 55 50 56 68 76 77 88 116 145 144 158 150 121 92
330455 Rio de Janeiro 3.156 2.919 2.866 2.646 2.745 2.877 3.026 3.191 3.500 4.003 4.305 4.662 4.994 4.872 4.430 3.996
330460 Santa Maria Madalena 4 4 2 1 1 2 - 1 1 2 2 4 4 3 4 4
330470 Santo Antônio de Pádua 34 28 29 28 30 29 27 33 41 39 39 43 47 53 45 34
330480 São Fidélis 11 5 8 5 6 7 5 10 9 8 8 17 12 11 11 9
330475 São Francisco de Itabapoana 3 10 11 11 11 12 11 11 11 17 16 13 15 13 13 14
330490 São Gonçalo 159 151 149 138 152 138 162 189 204 273 320 338 352 367 324 295
330500 São João da Barra 4 5 6 6 8 11 21 16 23 30 31 38 43 36 47 44
330510 São João de Meriti 95 85 63 61 59 68 90 95 97 112 107 116 132 112 103 97
330513 São José de Ubá - - - - 2 3 6 8 9 8 7 8 7 7 2 5
330515 São José do Vale do Rio Preto 3 6 4 4 2 3 3 3 4 6 7 9 11 12 14 11
330520 São Pedro da Aldeia 26 20 16 16 17 20 27 33 37 49 44 59 67 64 63 48
330530 São Sebastião do Alto - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
330540 Sapucaia 4 3 3 3 7 11 9 10 14 12 11 14 18 10 9 9
330550 Saquarema 12 13 9 13 26 36 31 38 58 72 66 73 85 76 68 52
330555 Seropédica 17 16 17 16 19 27 29 29 32 37 47 43 48 39 37 31
330560 Silva Jardim 5 7 7 6 6 5 11 9 7 10 10 10 8 10 6 5
330570 Sumidouro 5 4 3 1 1 - - - - - - 1 2 1 1 2
330575 Tanguá 6 6 6 11 9 8 14 15 18 12 15 17 17 19 14 12
330580 Teresópolis 104 92 100 80 95 93 107 104 123 141 134 145 160 154 145 143
330590 Trajano de Moraes 1 1 3 3 1 - 2 2 4 4 2 3 3 2 3 3
330600 Três Rios 40 36 36 38 39 30 47 51 53 55 53 65 76 73 73 67
330610 Valença 33 27 30 30 29 27 30 28 21 31 31 41 37 35 27 29
330615 Varre-Sai 1 1 1 1 - - 1 2 2 2 2 2 4 3 2 -
330620 Vassouras 13 9 7 7 8 8 8 9 9 10 9 9 12 12 12 6
330630 Volta Redonda 208 151 136 133 131 142 160 173 164 176 202 207 227 209 187 181

Notas


Fontes

Estabelecimentos Construção Civil (Número) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br